Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 00*60 | 2 |
4 | 52*55*56*70 | 4 |
3 | 19*22*32*34*40*42*43*44*66*72*75*76*80*84*90 | 15 |
2 | 02*03*04*05*11*14*20*30*38*39*58*59*67*71*81*82*83*86*88*91*94*95*98 | 23 |
1 | 06*07*08*09*12*17*18*21*24*25*26*28*29*33*35*36*37*47*48*49*50*51*53*62*63*65*68*69*77*79*85*89*93*97*99 | 35 |
0 | 01*10*13*15*16*23*27*31*41*45*46*54*57*61*64*73*74*78*87*92*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*84 | 2 |
4 | 18*30*33*36*42*66*95 | 7 |
3 | 09*15*20*28*57*58*63*70*94 | 9 |
2 | 03*07*13*19*22*24*26*35*38*39*41*43*46*47*48*59*60*67*76*82*85*87*88*89*90*91*97 | 27 |
1 | 00*01*04*05*08*10*11*12*14*17*21*23*27*29*31*34*37*44*52*55*61*65*69*71*73*74*77*80*83*86*92*98*99 | 33 |
0 | 02*06*16*32*40*45*49*50*51*53*54*56*62*64*68*72*75*78*79*81*93*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*82 | 2 |
4 | 08*56 | 2 |
3 | 01*13*32*34*38*42*43*44*45*53*57*74*92 | 13 |
2 | 06*09*11*14*22*26*28*29*31*40*41*49*50*51*55*58*59*61*62*63*67*70*73*76*79*84*88*89*90*95*98*99 | 32 |
1 | 00*03*05*10*12*16*17*18*21*24*25*30*33*39*46*52*54*66*68*69*71*72*77*78*80*85*86*87*91*93*97 | 31 |
0 | 02*04*07*15*19*20*27*35*36*37*47*48*60*64*65*75*81*83*94*96 | 20 |
As |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 22 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 28 x |
1 | 10 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran busan day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.