Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 18 | 1 |
6 | 10 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 03*51*70*80*96*98 | 6 |
3 | 01*14*23*44*50*63*91*94 | 8 |
2 | 00*06*09*11*12*15*26*38*45*46*48*52*61*67*69*76*78*79*81*85*86*90*93*95 | 24 |
1 | 02*04*05*07*13*16*17*20*21*22*24*27*28*30*31*32*34*37*40*41*49*53*56*57*58*59*60*64*66*71*74*77*83*84*88*92*97 | 37 |
0 | 08*19*25*29*33*36*39*42*43*47*54*55*62*65*68*72*73*75*82*87*89*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 09*21*48*51*61*69*70*94 | 8 |
3 | 25*31*47*60*66*72*80*87 | 8 |
2 | 01*05*10*11*24*26*32*33*39*41*46*49*52*54*67*68*71*73*74*75*76*78*85*89*90*91*93*98*99 | 29 |
1 | 03*04*07*13*15*19*20*22*23*27*28*30*35*36*37*42*50*53*55*56*58*63*65*77*82*83*84*86*88*92*95*97 | 32 |
0 | 00*02*06*08*12*14*16*17*18*29*34*38*40*43*44*45*57*62*64*79*81*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
5 | 45 | 1 |
4 | 15*17*29*68*99 | 5 |
3 | 19*27*33*46*55*63*72*76*78*94 | 10 |
2 | 02*04*06*10*12*13*14*20*22*24*28*35*36*37*42*43*44*47*54*57*61*70*77*80*82*85*87*90*97 | 29 |
1 | 03*08*11*18*21*23*25*32*34*38*39*40*48*49*52*56*58*59*65*66*67*69*71*73*79*81*86*89*91*92*96*98 | 32 |
0 | 00*01*05*07*09*16*30*31*41*50*51*53*60*62*64*74*75*83*84*88*93*95 | 22 |
As |
0 | 8 x |
1 | 21 x |
2 | 24 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 20 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 25 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 20 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru tentang Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.