Statistik Togel Cambodia Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*24 | 2 |
4 | 17*36*43*69*71 | 5 |
3 | 19*21*39*53*58*60*62*65*75*82*87*90*91*96*97 | 15 |
2 | 05*11*14*18*22*31*32*34*35*38*44*47*54*56*59*61*78*79*88*89*98 | 21 |
1 | 01*03*04*06*07*13*16*23*27*33*40*41*42*46*48*49*50*51*52*64*66*67*70*72*74*76*77*81*85*86*92*93*94*95 | 34 |
0 | 00*02*08*09*10*15*20*25*26*28*29*30*37*45*55*57*63*68*73*80*83*84*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 31 | 1 |
4 | 03*36*59*71 | 4 |
3 | 01*04*05*16*17*32*37*41*47*53*58*83*84*89 | 14 |
2 | 10*18*19*20*22*24*25*29*35*43*44*46*52*55*56*57*63*66*68*69*79*82*85*86*88*97*98 | 27 |
1 | 06*09*12*13*14*15*21*23*26*28*30*39*45*49*50*51*54*61*64*65*67*72*73*74*77*78*80*81*87*92*93*95*96 | 33 |
0 | 00*02*07*08*11*27*33*34*38*40*42*48*60*62*70*75*76*90*91*94*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 65*68 | 2 |
5 | 53*58 | 2 |
4 | 11*17*60 | 3 |
3 | 21*23*28*54*76*83*90*93*94 | 9 |
2 | 01*03*04*05*06*07*08*12*15*22*25*26*29*35*40*41*42*45*46*57*64*70*72*73*75*80*82*95 | 28 |
1 | 02*10*14*19*27*30*31*34*36*38*43*44*49*52*55*56*59*61*62*63*69*71*78*79*81*84*87*88*91*92*96*97*98*99 | 34 |
0 | 00*09*13*16*18*20*24*32*33*37*39*47*48*50*51*66*67*74*77*85*86*89 | 22 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 7 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terbaru tentang Pengeluaran cambodia tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.