Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
4 | 08*16*26*50*74*98 | 6 |
3 | 02*05*13*21*24*38*41*63*68*71*72*84*88*94*95 | 15 |
2 | 00*20*23*28*32*36*43*45*47*53*56*59*61*64*67*69*70*78*82*85*86*87*97 | 23 |
1 | 06*11*15*17*19*22*27*29*30*31*33*35*37*39*40*42*44*48*51*52*55*58*62*65*73*79*83*89*93*99 | 30 |
0 | 01*03*04*07*09*10*12*14*18*25*34*46*49*54*57*60*66*75*76*77*80*81*91*92*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 02*03*04*06*13*29*68 | 7 |
3 | 07*08*12*17*39*47*49*60*71*82*86*90*92 | 13 |
2 | 01*09*14*16*23*26*30*31*36*37*38*58*59*62*65*69*74*78*85*87*88*94*97*99 | 24 |
1 | 00*15*18*19*20*21*22*24*25*27*35*40*42*46*50*51*52*56*63*64*70*72*73*75*76*79*81*84*91*93*95 | 31 |
0 | 10*11*28*32*33*34*41*43*44*45*48*53*54*55*57*61*66*67*77*80*83*89*96*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30*90 | 2 |
5 | 10*40*70 | 3 |
4 | 27*52*56 | 3 |
3 | 19*39*41*43*47*48*53*59*65*71 | 10 |
2 | 00*01*05*12*13*16*18*20*21*23*26*28*44*58*62*69*74*81*82*84*91*96*97*98 | 24 |
1 | 02*06*11*22*24*25*29*31*34*36*38*42*51*55*57*60*63*66*67*72*73*76*77*78*79*83*86*87*88*89*93*94*95*99 | 34 |
0 | 03*04*07*08*09*14*15*17*32*33*35*37*45*46*49*50*54*61*64*68*75*80*85*92 | 24 |
As |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 32 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 23 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru tentang Pengeluaran canberra night tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.