Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*21*23*35*63*66*70*74*96 | 9 |
3 | 11*15*19*46*54*60*76*92*95 | 9 |
2 | 01*03*04*05*XX*10*12*13*14*16*25*30*31*32*40*50*51*56*57*58*65*72*82*83*84*88*89*90*94*97 | 30 |
1 | 00*07*08*09*17*20*26*27*29*33*36*38*39*41*44*45*48*61*64*67*69*75*79*81*85*91*93*98*99 | 29 |
0 | 06*18*22*24*28*34*37*42*43*47*49*52*53*55*59*62*68*71*73*77*78*80*86*87 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 40*51*61*77*89 | 5 |
3 | 06*09*16*19*35*37*38*39*42*63*68*70*71*75*80*93*94 | 17 |
2 | 00*01*02*XX*13*17*21*26*29*30*32*36*48*54*56*59*64*72*81*83*85*87*91*92*95*96 | 26 |
1 | 03*07*08*12*14*20*23*24*25*27*28*31*45*46*47*53*58*62*65*69*73*76*78*79*82*86*90*97*99 | 29 |
0 | 04*05*10*11*15*18*22*33*34*41*43*44*49*50*52*55*57*60*66*67*74*84*88*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
9 | 73 | 1 |
6 | 06 | 1 |
4 | 07*59*71*72 | 4 |
3 | 00*05*18*31*37*44*50*66*67*74*78*98 | 12 |
2 | XX*10*14*16*17*19*22*24*27*28*32*36*38*39*40*43*48*49*53*61*75*80*89*90*92*93*97 | 27 |
1 | 02*03*09*13*15*20*21*25*29*33*34*35*41*52*55*57*63*65*68*69*77*79*85*86*87*88*91*94*95*96*99 | 31 |
0 | 01*04*08*11*12*23*26*30*42*45*46*47*51*54*56*58*60*62*64*70*76*81*82*83*84 | 25 |
As |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 27 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 8 x |
8 | 8 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Caribbean Sunset
Informasi terbaru tentang Pengeluaran caribbean sunset tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.