Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 56 | 1 |
4 | 04*32*50*58*60*85 | 6 |
3 | 05*13*37*51*61*62*64*76*78*91*98 | 11 |
2 | 02*07*09*14*15*16*17*20*24*29*31*40*46*49*54*65*66*68*69*70*79*80*84*88*90*92*95 | 27 |
1 | 00*01*03*06*08*10*11*12*18*25*26*28*30*33*34*35*38*41*42*44*47*48*52*53*59*73*75*77*86*87*89*93*96*99 | 34 |
0 | 19*21*22*23*27*36*39*43*45*55*57*63*67*71*72*74*81*82*83*94*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 15 | 1 |
4 | 29*36 | 2 |
3 | 06*16*27*30*34*43*48*49*51*67*69*70*71*75*80*85*91 | 17 |
2 | 07*09*10*13*18*21*26*35*37*38*40*42*50*55*61*63*64*65*66*72*76*82*83*88*93*95*96 | 27 |
1 | 00*02*03*04*05*08*11*12*14*19*20*24*25*28*31*33*46*47*52*54*56*57*58*68*73*77*79*84*86*90*94*99 | 32 |
0 | 01*17*22*23*32*39*41*44*45*53*59*60*62*74*78*81*87*89*92*97*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 01*30 | 2 |
4 | 16*31*93 | 3 |
3 | 23*33*38*53*59*68*71*72*74*77*82*84*86*94*97 | 15 |
2 | 02*05*17*18*20*26*27*36*40*41*42*44*45*49*52*55*58*60*69*81*83*87*96 | 23 |
1 | 00*03*06*12*19*21*24*25*28*29*34*35*37*39*43*46*47*48*51*54*57*62*64*65*66*67*73*75*76*78*79*85*91*92*95*98*99 | 37 |
0 | 04*07*08*09*10*11*13*14*15*22*32*50*56*61*63*70*80*88*89*90 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 22 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 21 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.