Statistik Togel Georgia Evening Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 45 | 1 |
5 | 07*61*64 | 3 |
4 | 04*13*31*33*69 | 5 |
3 | 08*09*30*40*49*55*56*74*75*86*87*95*99 | 13 |
2 | 03*15*18*24*39*46*47*48*50*52*53*57*59*60*68*72*73*79*80*81*82*94 | 22 |
1 | 00*02*05*06*11*14*20*21*36*37*41*42*43*44*54*65*70*77*78*83*85*89*91*92*93*96*97*98 | 28 |
0 | 01*10*12*16*17*19*22*23*25*26*27*28*29*32*34*35*38*51*58*62*63*66*67*71*76*84*88*90 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 20*40*46*54*57 | 5 |
3 | 15*19*24*25*34*36*38*48*50*53*56*63*80*81*84*94*96 | 17 |
2 | 03*06*07*09*10*12*14*18*23*27*28*31*44*45*51*59*60*66*73*74*77*78*99 | 23 |
1 | 00*01*05*08*16*21*29*30*32*33*35*37*39*43*47*49*65*67*69*72*75*76*79*83*87*88*90*91*97*98 | 30 |
0 | 02*04*11*13*17*22*26*41*42*52*55*58*61*62*64*68*70*71*82*86*89*92*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 33*52*55*70*88 | 5 |
3 | 04*17*22*24*28*41*43*45*48*62*68*71*74*76*85*95*99 | 17 |
2 | 00*05*11*13*20*21*25*27*29*34*42*47*53*54*59*60*63*67*75*78*82*83*86*96 | 24 |
1 | 01*03*06*08*09*12*14*15*16*18*23*31*32*35*37*39*44*49*50*57*61*64*66*69*72*81*84*87*89*90*91*92*94 | 33 |
0 | 02*07*10*19*26*30*36*38*40*46*51*56*58*65*73*77*79*80*93*97*98 | 21 |
As |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 21 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 10 x |
2 | 4 x |
3 | 15 x |
4 | 22 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 20 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Georgia Evening
Informasi terbaru tentang Pengeluaran georgia evening tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.