Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
4 | 31*41*43*56 | 4 |
3 | 05*10*13*22*30*35*46*51*61*72*75*87*88*97 | 14 |
2 | 01*02*06*08*11*18*23*24*25*29*33*36*39*44*60*62*65*67*69*73*78*81*90*91*95*96 | 26 |
1 | 03*04*07*09*12*20*26*28*32*37*38*40*42*48*49*55*57*59*64*66*68*71*76*80*82*83*85*92*93*98*99 | 31 |
0 | 00*14*15*16*17*19*21*27*34*45*47*50*52*53*54*58*63*70*74*77*79*84*86*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 08 | 1 |
4 | 10*24*29*43*58 | 5 |
3 | 00*04*13*14*17*26*27*52*53*66*70*86*93*94*95 | 15 |
2 | 05*12*21*22*23*25*36*37*38*39*41*47*48*49*51*62*65*71*74*79*80*81*89*92*98 | 25 |
1 | 06*09*18*19*30*32*33*34*46*50*54*55*56*59*60*63*67*68*72*73*76*82*83*88*91*96*97 | 27 |
0 | 01*02*03*07*11*15*16*20*28*31*35*40*42*44*45*57*61*64*69*75*77*78*84*85*87*90*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 62 | 1 |
4 | 12*38*59*80*90 | 5 |
3 | 09*24*29*35*42*53*65*67*88 | 9 |
2 | 01*04*06*07*21*23*28*31*32*41*45*46*47*50*51*52*54*55*56*61*66*71*72*77*82*85*89*91*93*94*95*98 | 32 |
1 | 00*03*10*11*14*15*16*17*19*20*22*25*27*30*33*34*36*39*40*43*49*63*68*73*74*75*79*84*86*87 | 30 |
0 | 02*05*08*13*18*26*37*44*48*57*58*60*64*69*70*76*78*81*83*92*96*97*99 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 6 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Informasi terbaru tentang Pengeluaran germany plus5 tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.