Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*08*13*14*23*70*73 | 7 |
3 | 01*02*33*35*38*40*51*55*79*86*96*97 | 12 |
2 | 09*12*15*16*18*34*37*39*46*50*54*56*60*61*63*68*69*76*81*83*85*87*88*89*90*95*98*99 | 28 |
1 | 00*03*04*05*07*20*21*26*27*29*30*31*41*43*45*47*49*52*58*59*62*64*65*72*74*78*80*82*84*91*92*93 | 32 |
0 | 10*11*17*19*22*24*25*28*32*36*42*44*48*53*57*66*67*71*75*77*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18 | 1 |
4 | 20*41*48*50 | 4 |
3 | 03*12*16*19*33*45*54*69*77*80*83*89 | 12 |
2 | 01*06*10*11*17*21*22*23*25*27*29*30*35*37*39*46*47*51*57*58*59*63*64*65*72*73*75*81*88*90*92*96 | 32 |
1 | 00*04*05*08*13*28*31*34*38*40*43*44*55*56*60*61*66*67*70*76*78*79*84*85*86*87*94*95*97*98*99 | 31 |
0 | 02*07*09*14*15*24*26*32*36*42*49*52*53*62*68*71*74*82*91*93 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31*62*75*88 | 4 |
4 | 57 | 1 |
3 | 04*10*20*38*39*44*45*61*91*96 | 10 |
2 | 00*02*03*05*06*09*12*13*15*18*19*24*27*33*34*36*41*48*54*55*66*69*71*73*76*81*82*83*92*94*97 | 31 |
1 | 01*07*08*11*14*17*21*23*26*28*32*37*42*43*46*50*51*52*53*58*59*60*64*65*67*70*72*74*77*78*79*84*85*93*95*98 | 36 |
0 | 16*22*25*29*30*35*40*47*49*56*63*68*80*86*87*89*90*99 | 18 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran north carolina day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.