Statistik Togel Pcso Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 17*24*39*92 | 4 |
4 | 02*36*52*54*94 | 5 |
3 | XX*21*56*71*78*98 | 6 |
2 | 09*23*31*34*37*41*46*47*48*49*50*53*62*66*68*76*77*82*89*96 | 20 |
1 | 01*04*06*07*10*15*16*18*20*22*25*29*33*35*40*42*44*51*55*58*60*64*65*73*74*79*80*87*90*91*93*95 | 32 |
0 | 00*03*05*08*11*12*13*14*19*26*27*28*30*32*38*43*45*57*59*61*63*67*69*70*72*75*81*83*84*85*86*88*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*24*26*45 | 4 |
3 | 09*XX*23*42*50*62*65*72*73*75*77*94 | 12 |
2 | 06*10*17*19*25*27*31*33*39*41*47*49*54*58*59*63*69*79*85*88*92*95 | 22 |
1 | 00*01*13*14*15*16*18*29*30*32*35*37*40*43*44*46*51*52*61*67*74*78*80*81*82*83*84*86*87*89*90*91*97*99 | 34 |
0 | 02*04*05*07*08*11*12*20*21*22*28*34*36*38*48*53*55*56*57*60*64*66*68*70*71*76*93*96*98 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 02*44 | 2 |
4 | 42 | 1 |
3 | XX*10*15*17*19*51*52*65*71*84 | 10 |
2 | 00*04*06*08*14*18*23*32*37*47*50*53*56*57*59*67*69*76*77*78*87*94*96*98 | 24 |
1 | 01*03*05*11*16*22*24*25*29*30*31*33*36*38*40*41*43*46*49*55*58*61*62*64*66*68*70*73*74*75*83*85*88*89*90*93*97*99 | 38 |
0 | 07*09*12*13*20*21*26*27*28*34*35*39*45*48*54*60*63*72*79*80*81*82*86*91*92*95 | 26 |
As |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 6 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 6 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 7 x |
4 | 19 x |
5 | 6 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru tentang Pengeluaran pcso tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.