Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
110 | XX | 1 |
2 | 23*25*55*56*90 | 5 |
1 | xx*12*13*15*17*18*24*28*30*34*35*42*44*49*60*61*62*65*69*70*71*72*75*78*82*86*87*88*92*93*94*95 | 32 |
0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*14*16*19*20*21*22*26*27*29*31*32*33*36*37*38*39*40*41*43*45*46*47*48*50*51*52*53*54*57*58*59*63*64*66*67*68*73*74*76*77*79*80*81*83*84*85*89*91*96*97*98*99 | 64 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
110 | XX | 1 |
3 | 18 | 1 |
2 | 27*31*72*94*99 | 5 |
1 | 01*04*08*09*xx*15*17*21*23*26*29*32*33*35*36*43*45*49*52*55*56*57*59*62*76*77*81*86*92 | 29 |
0 | 00*02*03*05*06*07*10*11*12*13*14*16*19*20*22*24*25*28*30*34*37*38*39*40*41*42*44*46*47*48*50*51*53*54*58*60*61*63*64*65*66*67*68*69*70*71*73*74*75*78*79*80*82*83*84*85*87*88*89*90*91*93*95*96*97*98 | 66 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
110 | XX | 1 |
3 | 33 | 1 |
2 | 21*29*51*79*80*82 | 6 |
1 | 02*03*04*xx*12*23*27*32*34*37*38*41*45*57*60*64*65*66*68*73*75*77*85*89*90*92*95 | 27 |
0 | 00*01*05*06*07*08*09*10*11*13*14*15*16*17*18*19*20*22*24*25*26*28*30*31*35*36*39*40*42*43*44*46*47*48*49*50*52*53*54*55*56*58*59*61*62*63*67*69*70*71*72*74*76*78*81*83*84*86*87*88*91*93*94*96*97*98*99 | 67 |
As |
0 | 3 x |
1 | 1 x |
2 | 6 x |
3 | 7 x |
4 | 2 x |
5 | 3 x |
6 | 5 x |
7 | 5 x |
8 | 6 x |
9 | 3 x |
|
Kop |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 6 x |
4 | 3 x |
5 | 5 x |
6 | 1 x |
7 | 4 x |
8 | 2 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 3 x |
4 | 3 x |
5 | 4 x |
6 | 5 x |
7 | 5 x |
8 | 4 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 2 x |
2 | 6 x |
3 | 4 x |
4 | 4 x |
5 | 9 x |
6 | 3 x |
7 | 2 x |
8 | 4 x |
9 | 2 x |
|
Result Togel Pennsylvania Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran pennsylvania day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.