Statistik Togel Vancouver Night Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 15*33*66*73*90*95 | 6 |
3 | 07*11*13*17*20*21*25*32*41*45*52*65*75*77*85*92*94 | 17 |
2 | 09*22*23*24*26*27*28*35*42*43*51*55*59*60*70*71*78*80*81*87*96*98*99 | 23 |
1 | 01*02*03*12*14*16*18*19*29*30*31*39*40*46*48*49*50*53*54*58*61*64*72*74*79*84*88*89*93*97 | 30 |
0 | 00*04*05*06*08*10*34*36*37*38*44*47*56*57*62*63*67*68*69*76*82*83*86*91 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 71*89 | 2 |
4 | 17*65 | 2 |
3 | 09*12*22*25*31*34*41*52*67*72*86*91*93 | 13 |
2 | 01*02*04*07*08*10*18*19*26*27*28*35*36*37*39*42*43*44*49*50*57*59*69*73*77*79*82*84*88*92*97*98 | 32 |
1 | 03*05*06*13*14*15*16*20*21*23*29*32*38*54*60*62*63*64*74*76*78*80*81*83*85*90*94*95*96*99 | 30 |
0 | 00*11*24*30*33*40*45*46*47*48*51*53*55*56*58*61*66*68*70*75*87 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
5 | 10*11 | 2 |
4 | 12*64*92*93 | 4 |
3 | 00*08*16*17*26*28*39*49*61*63*82*87 | 12 |
2 | 18*19*20*23*25*31*36*37*43*44*57*58*67*69*71*73*76*77*79*81*86*89*91*99 | 24 |
1 | 01*02*03*05*07*14*15*22*24*27*29*30*32*33*34*35*40*45*47*52*54*55*60*62*66*70*74*75*80*83*85*88*90*95*98 | 35 |
0 | 04*06*09*13*21*38*41*42*46*50*51*53*56*59*65*68*72*78*84*94*96*97 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 26 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 7 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 27 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Vancouver Night
Informasi terbaru tentang Pengeluaran vancouver night tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.