Statistik Togel Virginia Day Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50*60 | 2 |
4 | 17*20*45*63 | 4 |
3 | 02*06*18*19*24*36*41*43*47*54*68*72*74*76*79*84*86*89 | 18 |
2 | 01*03*09*12*23*28*30*31*34*38*40*44*65*71*73*81*85*87*88*92*94*96 | 22 |
1 | 04*07*08*16*21*22*25*27*29*35*37*46*52*53*55*56*59*64*66*67*70*77*78*82*83*90*91*95 | 28 |
0 | 00*05*10*11*13*14*15*26*32*33*39*42*48*49*51*57*58*61*62*69*75*80*93*97*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*57*96 | 3 |
4 | 04*16*66*85*97 | 5 |
3 | 09*12*23*30*51*52*68*74*78*91 | 10 |
2 | 00*02*03*07*10*14*15*24*37*38*40*44*54*55*60*71*72*73*77*86*93*95*98 | 23 |
1 | 01*05*08*11*13*17*19*20*21*22*26*27*28*29*31*32*33*42*45*47*48*53*58*59*62*64*67*70*75*76*79*80*81*82*83*84*89*90*92*94*99 | 41 |
0 | 06*25*34*35*36*39*41*43*46*49*50*56*61*63*65*69*87*88 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 39 | 1 |
5 | 00*30 | 2 |
4 | 09*21*25*57*69*72 | 6 |
3 | 01*02*07*15*31*40*41*46*85*91*94*96 | 12 |
2 | 18*24*26*27*36*48*53*55*61*63*65*68*70*71*77*78*87*89*92*93*97 | 21 |
1 | 03*04*05*08*11*19*20*22*23*28*29*33*35*37*43*45*47*49*56*58*59*60*62*66*67*74*75*79*80*81*82*84*98*99 | 34 |
0 | 06*10*12*13*14*16*17*32*34*38*42*44*50*51*52*54*64*73*76*83*86*88*90*95 | 24 |
As |
0 | 22 x |
1 | 7 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Virginia Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran virginia day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.